香港高防IP
DDoS防御规格 | CC防御规格 | 防御方式 | IP数量 | 线路 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
30G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
50G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
100G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
200G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
300G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
400G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
500G | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
无限防 | 支持 | 常驻 | 1个 | 电信、移动、海外 | / | 立即咨询 |
注意事项:
1.此产品适用于将我司 香港、日本、新加坡、韩国、菲律宾、美国洛杉矶机房的服务器流量转发至美国圣何塞机房云清洗。如有疑问,请联系客服咨询。
2.示例:客户选择50G 基础防御包。牵引配置为:电信联通方向50G,移动方向50G,海外方向50G。单线路方向超过上述能力或总流量超过50G全线路黑洞。
3.常驻:默认流量全部过防火墙,防火墙主动检测客户流量是否有攻击,主动调整防御开关,总流量超过客户购买的防御能力后,黑洞屏蔽(因流量一直经过防火墙后可能有一些误杀影响客户业务)。
4.NMS黑洞时间配置为:
常驻防御:在6小时内,第一次5分钟,第二次15分钟,第三次40分钟,第四次120分钟,第5次180分钟