香港机房所在的数据中心,目前已经接入中国电信、中国联通、中国移动、PCCW、NTT、HKIX、Equinix、KT等多条线路,线路优质、稳定, 堪比国内BGP线路。并针对亚洲地区进行主要的线路优化,实现亚洲各个地区间的高速稳定传输。为配合全球经济迅速发展及全球一体化的契机,承诺提供最高规格、最安全、最可信赖的服务及技术支援,为客户度身设计各种方案,以满足不同客户的业务要求。
数据中心等级: Tier 3+
电力保障: 2NUPS、N+1发电机
建筑面积: 212,100平方英尺的
制冷: 22±2℃
楼层负载能力:1,200kg/㎡
机柜总数:10个
服务支持: 7X24小时全年无休服务支持、真正的全天驻场工程师、实时详细的网络监控
数据中心地址: 香港沙田区黄竹洋街新鸿基物流中心4
香港服务器配置
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 独立IP | DDoS防御 | 数据中心 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I3-2100(双核四线程) | 4GB | 1TB HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥699/月 | 咨询客服 |
E3-1265LV3(4核8线程) | 8GB | 1TB HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥799/月 | 咨询客服 |
L5630*2(8核16线程) | 8GB | 1TB HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥849/月 | 咨询客服 |
E3-1230V2(4核8线程) | 8GB | 1TB HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥899/月 | 咨询客服 |
E3-1230V2(4核8线程) | 8GB | 240G SSD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥899/月 | 咨询客服 |
2*E5-2450L(16核32线程) | 16GB | 240G SSD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥1199/月 | 咨询客服 |
E5-2660(8核16线程) | 16GB | 240G SSD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥1599/月 | 咨询客服 |
E3-1230(4核8线程) | 16GB | 240G SSD+3*1TB HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥1799/月 | 咨询客服 |
2*E5-2620V2 (12核24线程) | 32GB | 240G SSD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥2299/月 | 咨询客服 |
2*E5-2660(16核32线程) | 32GB | 240G SSD+ 1T HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥2499/月 | 咨询客服 |
2*E5-2697(24核48线程) | 64GB | 500G SSD+1T HDD | 10M回国优化 | 1个 | 可加防御 | 香港 | ¥2999/月 | 咨询客服 |
香港带宽类型介绍:
优化带宽:针对客户有回国需求,要求质量比较高,包含的线路有:CN2、HKIX、CMI、HKT
国际带宽:主要覆盖香港本地和国际线路,只是相对于回国内的质量来说,稍有不同