高防服务器 固定套餐(月付资费:元/月)
DDoS攻击防御峰值 | CC防护能力 | IP解封时间 | WAF防护 | 售后服务等级 | 回源带宽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻击峰值≤10G | 20,000 QPS | 10分钟-24小时,视攻击持续情况解封 | 基础版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:10分钟内 | 10M | 立即咨询 |
10G≥攻击峰值≤30G | 40,000 QPS | 10分钟-24小时,视攻击持续情况解封 | 基础版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:10分钟内 | 10M | 立即咨询 |
30G<攻击峰值≤50GG | 70,000 QPS | 10分钟-24小时,视攻击持续情况解封 | 基础版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:10分钟内 | 20M | 立即咨询 |
50G<攻击峰值≤100G | 120,000 QPS | 10分钟-24小时,视攻击持续情况解封 | 基础版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:10分钟内 | 50M | 立即咨询 |
100G<攻击峰值≤200G | 可联系客服定制 | 5分钟-30分钟,视攻击持续情况解封 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 100M | 立即咨询 |
200G<攻击峰值≤300G | 可联系客服定制 | 5分钟-30分钟,视攻击持续情况解封 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 200M | 立即咨询 |
300G<攻击峰值≤500G | 可联系客服定制 | 5分钟-30分钟,视攻击持续情况解封 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 200M | 立即咨询 |
500G<攻击峰值≤600G | 可联系客服定制 | 5分钟 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 200M | 立即咨询 |
600G<攻击峰值≤800G | 可联系客服定制 | 5分钟 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 200M | 立即咨询 |
800G<攻击峰值≤1000G | 可联系客服定制 | 5分钟 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 200M | 立即咨询 |
1000G<攻击峰值≤1500G | 可联系客服定制 | 5分钟 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 300M | 立即咨询 |
1500G<攻击峰值≤2000G | 可联系客服定制 | 5分钟 | 基础+高级定制版 | 1.在线支持:7x24小时 2.在线响应:3分钟内 | 300M | 立即咨询 |
注意事项:
1.BGP回源带宽超过默认赠送带宽,扩容价格:联系客服确认。
2.单双线回源带宽超出默认赠送带宽,扩容价格:联系客服确认。
3.高防IP如果因最高攻击超过购买固定套餐防护阈值造成黑洞,则不会产生后付费。
高防服务器 弹性套餐(按天计费:元/天)
DDoS攻击防御峰值 | 单线 | 双线 | 三线 | BGP线路 | 回源带宽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻击峰值 | / | / | / | / | /M | 立即咨询 |
注意事项:
1.攻击防护弹性计费按当天实际产生的DDoS攻击计费最高区间为准。
2.弹性说明:每月弹性攻击超过多次(次数协商决定)达到用户选购最高峰值,则按最高峰值对应固定套餐计费,不加收弹性超出部分的额外费用。
3.不同线路的弹性后付费价格不同。